
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNP - 220 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNP - 219 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CNP - 218 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNP - 217 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNP - 216 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNP - 215 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNP - 214 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNP - 213 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNP - 212 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CNP - 211 | 4674 |
